一千萬 元倉 (142)
Buy
2017-08-09 NRZ 500 shares @US$16.71
2017-08-14 Tesla 9 shares @US$365.66
2017-08-25 0034 九龍建業 shares 400,000 @HK$8.66
2017-08-25 0005 匯豐 share 18,000 @HK$74.6
2017-08-25 1881 富豪 share 400,000 @ 2.46
2017-08-09 NRZ 500 shares @US$16.71
2017-08-14 Tesla 9 shares @US$365.66
2017-08-25 0034 九龍建業 shares 400,000 @HK$8.66
2017-08-25 0005 匯豐 share 18,000 @HK$74.6
2017-08-25 1881 富豪 share 400,000 @ 2.46
😱
ReplyDelete🤔
Delete大戶入貨呀
ReplyDelete重炮入九建,因為息高?
ReplyDelete息高, PB 0.42, long dividend history
Delete勁贏兄總愛挑戰高債水平股。
Delete想不到勁嬴兄對小弟的九建34有興趣、小弟是$8買~~~~
ReplyDelete淨太子始創中心都值250億收5億租已是九建市值105億的2倍、更不要計其他的資產或賣樓~~~