一千萬 元倉 (135) 2017 March 結 6.3M
US Portfolio
market total
share price
AGNC 3,400 19.93 US$67,762.00
HSBC 2,297 40.89 US$93,924.33
CM 80 86.40 US$6,912.00
VIG 100 90.20 US$9,020.00
VNQ 194 82.67 US$1,6037.98
TROW 136 68.02 US$9,250.72
NRZ 65 16.97 US$132.36
Cash US$1,143.00
----------------------------------------------------------------------------
Total US$204,182 ~ HK$1,592,619
HK Portfolio
market total
share price
0005 匯豐 2,000 63.30 HK$126,600.00
0939 建行 7,000 6.25 HK$43,750.00
1270 朗廷 110,000 3.28 HK$360,800.00
1881 富豪 100,000 2.22 HK$222,000.00
2778 冠君 182,000 4.76 HK$866,320.00
3333 恒大 430,000 7.20 HK$3,096,200.00
Cash HK$1,000.00
----------------------------------------------------------------------------
總額: HK$4,716,670.00
US + HK = HK$6,309,292.00