一千萬 元倉 (123)
大動作, 賣出 TGT, PG, JNJ, 再買入HSBC ADR. 提高整體股息. HSBC ADR也去到7.x%
股息
2016-06-06 JNJ 股息 US$24.00 ~HK$187
2016-06-10 TGT 股息 US$95.20 ~ HK$745
2016-06-27 VIG 股息 US$44.6 ~HK$347
2016-06-27 VNQ 股息 US$129.88 ~HK$1013
2016-06-29 TROW 股息 US$73.44 ~HK$572
買貨:
2016-06-20 buy HSBC ADR 250 股 @32.25
2016-06-22 buy HSBC ADR 650 股 @32.63
2016-06-22 buy HSBC ADR 120 股 @32.89
2016-06-24 buy HSBC ADR 25 股 @31.18
出貨
2016-06-22 sold TGT all @68.84
2016-06-22 sold PG all @83.63
2016-06-22 sold JNJ all @116.59