一千萬 元倉 (154) 末來一年回收股息
股 per year div
0005 匯豐 20,000 $3.9 $78,0000034 九建 400,000 $0.65 $260,000
0939 建行 7,000 $0.33 $2,310
1270 朗廷 110,000 $0.18 $19,800
1359 信達 400,000 $0.16 $64,000
1881 富豪 500,000 $0.145 $72,500
2778 冠君 182,000 $0.24 $44,000
2888 渣打 20,000 $0.85 $17,000
------------------------------------------
HK$$557,610
div total
股 per year div
AGNC 800 $2.16 $1,728HSBC 72 $2.5 $180
CM 80 $3.5 $280
VIG 100 $2 $200
VNQ 194 $4.5 $873
TROW 136 $2.8 $380.8
NRZ 9285 $2 $18,570
---------------------------------------------
US$22,211 = HK$173,245
total div = HK$738,855
每月股息 = $60,904
每週股息 = $14,054
每日股息 = $2,002
對住呢個資產組合同未來股息, 飲杯汽水, 人生樂也!!!
祝各位早日財務白由!