一千萬 元倉 (141)
股息
2017-07-05 HSBC ADR 股息 US$1,193.5 ~HK$9,309
2017-07-06 0005 股息 HK$1,529.54
2017-07-07 AGNC 股息 US$612 ~HK$4,773
2017-07-21 939 股息 HK$1,982.87
2017-07-28 NRZ 股息 US$72.5 ~HK$565
2017-07-28 CM 股息 US$ 69.4 ~HK$541
2017-07-05 HSBC ADR 股息 US$1,193.5 ~HK$9,309
2017-07-06 0005 股息 HK$1,529.54
2017-07-07 AGNC 股息 US$612 ~HK$4,773
2017-07-21 939 股息 HK$1,982.87
2017-07-28 NRZ 股息 US$72.5 ~HK$565
2017-07-28 CM 股息 US$ 69.4 ~HK$541
最近有啲咩搞左啊勁嬴兄~
ReplyDeleteno.
Delete我地唔係想睇你啲息喎. :D
ReplyDelete: )
Delete想睇4條3進展望^_^!
ReplyDelete7月份冇減持?惜貨如金 哈……
ReplyDelete可惜我隻817入緊油 😤 追呀……追…
學我, 食齋!
ReplyDelete千萬兄 食齋~係長齋? 啊~吾容易呀
Delete对, 長齋. 不過係BB班的齋佬, 因為吃素有好多層次, 我在第一層.
Deletevegan , good for health
Delete自由兄,我都考慮過改食斎,但你説你在第一層次,乜意思?是否食旦及奶但唔食肉?你選擇第一層,乜原因呢?請指教,因我唔識!謝謝你!
Delete