Saturday, December 31, 2016

一千萬 元倉 (130)

一千萬 元倉 (130)

股息

2016-12-06 0005 HSBC 股息 HK$1,521.12

2016-12-07 HSBC ADR 股息 US$1,048.5 ~HK$8,178.3

2016-12-08 AGNC 股息 US$612 ~HK$4,773

2016-12-29 VIG 股息 US$57.70  ~HK$450

2016-12-29 VNQ 股息 US$288.15  ~HK$2,247

2016-12-29 TROW 股息 US$73.44  ~HK$572

買貨

2016-12-08 HSBC ADR 40 share @US$42.6

2016-12-11 HSBC ADR 60 share @US$41.37

No comments:

Post a Comment