一千萬 元倉 (127)
股息
2016-09-08 AGNC 股息 US$612 ~HK$4,773
2016-09-19 VIG 股息 US$39.3 ~HK$306
2016-09-19 VNQ 股息 US$101.66 ~HK$548
2016-09-28 HSBC ADR 股息 US$976 ~HK$7612
2016-09-29 TROW 股息 US$73.44 ~HK$572
2016-09-29 HSBC 股息 HK$1,521.52
2016-09-19 VIG 股息 US$39.3 ~HK$306
2016-09-19 VNQ 股息 US$101.66 ~HK$548
2016-09-28 HSBC ADR 股息 US$976 ~HK$7612
2016-09-29 TROW 股息 US$73.44 ~HK$572
2016-09-29 HSBC 股息 HK$1,521.52
No comments:
Post a Comment