一千萬 元倉 (149)
股息
2018-01-08 AGNC 股息 US$612 ~HK$4,773
2018-01-29 CM 股息 US$71.6 ~HK$558
2018-01-30 NRZ 股息 US$322.5 ~HK$2,515
Buy
2018-01-03 520 shares NRZ @US$17.62
我是一個普通過普通的香港打工仔, 用20年儲蓄, 嘗試去變成1千萬. 呢個BLOG就係一個記錄. 答案會有3個, 成功(財務自由), 失敗(打死一世工), 打和(打死一世工)
Wednesday, January 31, 2018
Tuesday, January 2, 2018
一千萬 元倉 (148) 2017 Dec 31 結 11.8M
一千萬 元倉 (148) 2017 Dec 31 結 11.8M
US Portfolio
market total
share price
AGNC 3,400 20.19 US$68,646.00
HSBC 2,387 51.65 US$122,823.70
CM 80 97.41 US$7,792.80
VIG 100 102.03 US$10,203.00
VNQ 194 82.81 US$16,065.14
TROW 136 103.28 US$14,046.08
NRZ 645 17.88 US$11,532.60
TSLA 9 311.35 US$2,802.15
Cash US$15,500.00
----------------------------------------------------------------------------
Total US$269,411.47 ~ HK$2,101,409
HK Portfolio
market total
share price
0005 匯豐 20,000 80.00 HK$1,600,000.00
Cash US$15,500.00
----------------------------------------------------------------------------
Total US$269,411.47 ~ HK$2,101,409
HK Portfolio
market total
share price
0005 匯豐 20,000 80.00 HK$1,600,000.00
0034 九建 400,000 8.28 HK$3,312,000.00
0939 建行 7,000 7.19 HK$50,330.00
1270 朗廷 110,000 3.41 HK$375,100.00
1881 富豪 500,000 2.39 HK$1,195,000.00
2778 冠君 182,000 5.69 HK$1,035,580.00
2888 渣打 20,000 81.30 HK$1,626,000.00
Cash HK$550,000.00
----------------------------------------------------------------------------
總額: HK$9,736,100.00
US + HK = HK$11,837,509.00
0939 建行 7,000 7.19 HK$50,330.00
1270 朗廷 110,000 3.41 HK$375,100.00
1881 富豪 500,000 2.39 HK$1,195,000.00
2778 冠君 182,000 5.69 HK$1,035,580.00
2888 渣打 20,000 81.30 HK$1,626,000.00
Cash HK$550,000.00
----------------------------------------------------------------------------
總額: HK$9,736,100.00
US + HK = HK$11,837,509.00
Sunday, December 31, 2017
一千萬 元倉 (147)
一千萬 元倉 (147)
股息
2017-12-08 AGNC 股息 US$612 ~HK$4,773
2017-12-13 0034 股息 HK$87,560
2017-12-27 VIG 股息 US$54.61 ~HK$425
2017-12-27 VNQ 股息 US$245.14 ~HK$1,912
2017-12-27 TROW 股息 US$77.52 ~HK$604
股息
2017-12-08 AGNC 股息 US$612 ~HK$4,773
2017-12-13 0034 股息 HK$87,560
2017-12-27 VIG 股息 US$54.61 ~HK$425
2017-12-27 VNQ 股息 US$245.14 ~HK$1,912
2017-12-27 TROW 股息 US$77.52 ~HK$604
Thursday, November 30, 2017
一千萬 元倉 (146)
一千萬 元倉 (146)
股息
2017-11-22 HSBC 股息 US$1,193.50 ~HK$9,309.3
2017-11-22 AGNC 股息 US$612 ~HK$4,773
2017-11-22 0005 股息 HK$15,596.90
股息
2017-11-22 HSBC 股息 US$1,193.50 ~HK$9,309.3
2017-11-22 AGNC 股息 US$612 ~HK$4,773
2017-11-22 0005 股息 HK$15,596.90
Monday, October 30, 2017
一千萬 元倉 (145)
一千萬 元倉 (145)
股息
2017-10-03 1270 HK$11,273.35
2017-10-06 2778 HK$21,205.64
2017-10-08 AGNC 股息 US$612 ~HK$4,773
2017-10-27 NRZ 股息 US$322.50 ~HK$2,515.5
2017-10-27 CM 股息 US$68.63 ~HK$535
股息
2017-10-03 1270 HK$11,273.35
2017-10-06 2778 HK$21,205.64
2017-10-08 AGNC 股息 US$612 ~HK$4,773
2017-10-27 NRZ 股息 US$322.50 ~HK$2,515.5
2017-10-27 CM 股息 US$68.63 ~HK$535
Saturday, September 30, 2017
一千萬 元倉 (144)
一千萬 元倉 (144)
股息
2017-09-08 AGNC 股息 US$612 ~HK$4,773
2017-09-20 HSBC ADR 股息 US$1,193.5 ~HK$9,309
2017-09-21 HSBC 股息 HK$1,532.56
2017-09-25 VIG 股息 US$43 ~HK$335
2017-09-27 VNQ 股息 US$165.68 ~HK$1,292
2017-09-28 TROW 股息 US$77.52 ~HK$604
2017-09-29 1881 股息 HK$36,815
2017-09-20 HSBC ADR 股息 US$1,193.5 ~HK$9,309
2017-09-21 HSBC 股息 HK$1,532.56
2017-09-25 VIG 股息 US$43 ~HK$335
2017-09-27 VNQ 股息 US$165.68 ~HK$1,292
2017-09-28 TROW 股息 US$77.52 ~HK$604
2017-09-29 1881 股息 HK$36,815
Sunday, September 24, 2017
末來回收股息 中秋快樂
每股全
股數 年股息(美金) 合共
AGNC 3,400 2.16 7,344.00
HSBC 2,297 2.55 5,857.35
CM 80 5.08 406.40
VIG 100 1.913 191.30
VNQ 194 3.689 715.66
TROW 136 2.22 75.12
TSLA 9 0 0
NRZ 565 2.0 1130.00
----------------------------------------------------------------------------
Total US$15,719.33 ~ HK$122,614
HK Portfolio
每股全
股數 年股息(港元) 合共
0005 匯豐 20,000 3.978 79,560
0034 九建 400,000 0.61 244,000
0939 建行 7,000 0.278 1,946
1270 朗廷 110,000 0.24 26,400
1881 富豪 500,000 0.154 77,000
2778 冠君 182,000 0.23 41,860
-------------------------------------------------------------------------------
Total HK$470,766
US + HK dividend total = HK$593,380
每月股息 = $49,448
每週股息 = $11,411
每日股息 = $1,625
一年容易又中秋. 對住呢個資產組合同未來股息, 食個月餅, 飲杯汽水, 人生樂也!!!
祝各位中秋節快樂! 早日財務白由!
Subscribe to:
Posts (Atom)
