每股全
股數 年股息(美金) 合共
AGNC 3,400 2.16 7,344.00
HSBC 2,297 2.55 5,857.35
CM 80 5.08 406.40
VIG 100 1.913 191.30
VNQ 194 3.689 715.66
TROW 136 2.22 75.12
TSLA 9 0 0
NRZ 565 2.0 1130.00
----------------------------------------------------------------------------
Total US$15,719.33 ~ HK$122,614
HK Portfolio
每股全
股數 年股息(港元) 合共
0005 匯豐 20,000 3.978 79,560
0034 九建 400,000 0.61 244,000
0939 建行 7,000 0.278 1,946
1270 朗廷 110,000 0.24 26,400
1881 富豪 500,000 0.154 77,000
2778 冠君 182,000 0.23 41,860
-------------------------------------------------------------------------------
Total HK$470,766
US + HK dividend total = HK$593,380
每月股息 = $49,448
每週股息 = $11,411
每日股息 = $1,625
一年容易又中秋. 對住呢個資產組合同未來股息, 食個月餅, 飲杯汽水, 人生樂也!!!
祝各位中秋節快樂! 早日財務白由!