2013/11/15, P&G dividend US$45.11 ~ HK$349.6
2013/11/25, Buy Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) , 100 shares @74.73
2013/11/26, 737 Dividend @0.238, total HK$22,217.36
HK Stocks
shares @HKD total$
00054 合和實業 10,000 26.1500 261,500.00
00737 合和公路 93,500 3.7400 349,690.00
00778 置富產業 50,000 6.2300 311,500.00
01234 中國利郎 80,000 5.0900 407,200.00
02778 冠君產業 182,000 3.4900 635,180.00
---------------------------------------------------
總額: 1,965,070.00
US stocks
shares @USD total$
AGNC 2,993 $20.375 $60,982.37
CPB 90 $38.970 $3,507.30
PG 75 $85.430 $6,407.25
SUHJY 100 $12.82 $1,282.00
VIG 100 $74.624 $7,462.42
cash $4,050.00
----------------------------------------------
Total USD: $83,691.34 ~ HK$648,607
HK+US stocks assets = 2.6M
2014預計股息:
HK
54 10,000 X $1 = 10,000
737 93,500 X $0.34 = 31,790
778 50,000 X $0.34 = 17,000
1234 80,000 X $0.42 = 33,600
2778 182,000 X $0.2 = 36,400
-----------------------------------------
Total HK$128,790
US
AGNC 2993 X $3.2 2993 $9,577
CPB 90 X $1.24 $111
PG 75 X $2.4 $180
VIG 100 X $1.4 $140
-------------------------------------------------
US$10,008 ~ HK$77,562
HK + US dividend yearly = HK$206,352 = HK$17,196 per month
嘩!!好息呀~^_^
ReplyDeletewa wa wa!!!
Delete仲爭少少, 退休后會回港嗎?
ReplyDeleteyes, i will.
Deletebut, still a long way :-(
息魔呀,哈哈。
ReplyDelete強息呀!
Delete多過我份人工,夠我財務自由la
ReplyDeletebut, one of the stocks AGNC is not a table dividend source and I need to find $ for my son's University. so my target is 30k per month
Delete嘩, 有成 7.9 里息 !!
ReplyDelete因為隻AGNC
Delete