Thursday, December 31, 2015

一千萬 元倉 (116)

一千萬 元倉 (116)

2015-12-09 AGNC 股息 US$680 ~HK$5,304

2015-12-10 TGT 股息 US$95.20 ~HK$742

2015-12-11 MAT 股息 US$83.6 ~HK$652

2015-12-30 VNQ 股息 US$186.88 ~HK$1,455

2015-12-30 VIG 股息 US$47.50 ~HK$370

2015-12-30 TROW 股息 US$70.72 ~HK$551

No comments:

Post a Comment