Friday, May 31, 2013

一千萬 元倉(80)

2/5 SUNJY 股息 US$10.24

3/5 buy P&G 50 shares @US$77.74

6/5 buy 1234 中國利郎 20,000 shares @4.93 (before ex-dividend)

22/5 2778 冠君 股息 HK$19,394.74

24/5 1234 中國利郎 股息 HK$4,970.00


香港千萬倉:
               股數                 市值
0011 恒生 2,000              $256,000
0054 合和 10,000           $283,000
0737 合和公路 93,500 $362,780
0778 置富產業 50,000 $405,000
1234 中國利郎 20,000    $91,800
2778 冠君產業 182,000 $720,000
現金                              $89,600
-------------------------------------------------
約合共                           $2.1M

老美倉:
           股數      市值
AGNC 2,943         81,579
CPB       90              4,107
P&G       50              4,094
SUNJY 100             1,398
------------------------------------
約合共 US$91,200 ~ HK$711,000


全年預計股息:
HK
11 2,000 X 5.2 = 10,400
54 10,000 X 0.99 = 9,900
737 93,500 X 0.26 = 24,310
778 50,000 X 0.32 = 16,000
1234 20,000 X 0.4 = 8,000
2778 182,000 X 0.2 = 36,400
-----------------------------------------
Total HK$105,010


US
AGNC 2943 X 5 = 14,715.0
CPB 90 X 1.26 = 113.4
P&G 50 X 2.4 = 120.0
SUHJY 100 X 0.38 = 38.0
-------------------------------------------------

Total US$14,986.4 ~ HK$116,893.92

No comments:

Post a Comment