今天 ( 1 月 11日 ) 終於頂唔住買在少少貨, 收反的息來交保險費. 齋睇唔買, 好難忍!
HK portfolioshare unit$
1 月 11日 buy 0011 1,100 @92.8
1 月 11日 buy 0087 7,500 @15.2
1 月 11日 buy 2388 5,500 @18.84
1 月 12日 buy 2778 35,000 @2.92
1 月 18日 buy 0054 5,000 @20
1 月 18日 buy 0737 23,500 @4.19
1 月 18日 buy 2628 10,000 @20.95
US portfolio (US$)
1 月 6日 sold SDS 3,640 @18.154 ( -11%)
1 月 6日 buy AGNC 2,300 @28.33
HK portfolioshare unit$
1 月 11日 buy 0011 1,100 @92.8
1 月 11日 buy 0087 7,500 @15.2
1 月 11日 buy 2388 5,500 @18.84
1 月 12日 buy 2778 35,000 @2.92
1 月 18日 buy 0054 5,000 @20
1 月 18日 buy 0737 23,500 @4.19
1 月 18日 buy 2628 10,000 @20.95
US portfolio (US$)
1 月 6日 sold SDS 3,640 @18.154 ( -11%)
1 月 6日 buy AGNC 2,300 @28.33
No comments:
Post a Comment