呢段時間作了以下動作
share at total
price
7/2 buy 0006 4,500 @49.85 $225,021.09
10/2 buy 2628 7,000 @29.60 $207,843.12
14/2 buy 2628 13,000 @29.50 $384,689.36
14/2 buy 2777 20,000 @11.06 $221,886.52
17/2 buy 2628 20,000 @30.25 $606,875.50
HK 倉update:
as at 17/2
market
share price total
0006 香港電燈 4,500 $50.05 $225,450.00
0166 新時代能源 400,000 $0.180 $74,400.00
2628 中國人壽 40,000 $30.45 $1,218,000.00
2777 富力地產 20,000 $10.58 $218,400.00
cash ~ $700,000.00
--------------------------------------------------------
~ $2,400,000.00
US 倉 update:
share market price total
AGNC 1,540 $28.79 $44,336.60
cash $5257.48
----------------------------------------------------
$49,594.08
No comments:
Post a Comment